Mô tả
Thông số kỹ thuật xe Yamaha R15 2018 | |
Loại | 4 thì, làm mát bằng dung dịch, SOHC |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 155 cc |
Đường kính và hành trình piston | 58,0 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Công suất tối đa | 14,2 kW (19,3 PS)/ 10.000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 14,7 Nm (1,49 kgf.m)/ 8.500 vòng/phút |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử – FI |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
Phanh trước | Đĩa thuỷ lực (đường kính 282 mm), hai piston kẹp |
Phanh sau | Đĩa thuỷ lực (đường kính 220 mm), một piston kẹp |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 100/80-17M/C 52P (lốp không săm) / 140/70-17M/C 66S (lốp không săm) |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1.970 x 670 x 1.070 (mm) |
Trọng lượng ướt | 136 kg |
Dung tích bình xăng | 11 lít |
Thời gian bảo hành | 3 năm / 30.000 km (tuỳ theo điều kiện nào đến trước) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hỗ trợ trả góp, thủ tục đơn giản ( chỉ cần CCCD/CMND)
- Liên hệ: 092.371.8888 - 058.789.9999
- Địa Chỉ : 05 Lý Thường Kiệt Dĩ An Bình Dương
- Gmail : Thang.phuongnamgia@gmail.com
Khuyến mãi
Thông số kỹ thuật xe Yamaha R15 2018 | |
Loại | 4 thì, làm mát bằng dung dịch, SOHC |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 155 cc |
Đường kính và hành trình piston | 58,0 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Công suất tối đa | 14,2 kW (19,3 PS)/ 10.000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 14,7 Nm (1,49 kgf.m)/ 8.500 vòng/phút |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử – FI |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
Phanh trước | Đĩa thuỷ lực (đường kính 282 mm), hai piston kẹp |
Phanh sau | Đĩa thuỷ lực (đường kính 220 mm), một piston kẹp |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 100/80-17M/C 52P (lốp không săm) / 140/70-17M/C 66S (lốp không săm) |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1.970 x 670 x 1.070 (mm) |
Trọng lượng ướt | 136 kg |
Dung tích bình xăng | 11 lít |
Thời gian bảo hành | 3 năm / 30.000 km (tuỳ theo điều kiện nào đến trước) |
Đánh giá xe Yamaha R15 V3 2018
Thuộc dòng sportbike, R15 phiên bản V3.0 2018 được xem là mẫu xe thế hệ mới kế thừa R-DNA của các “đàn anh” như R1 và R6. Yamaha R15 V3.0 được đánh giá là một trong những mẫu xe côn tay phân khúc thể thao đang nổi bật tại thị trường châu Á. Ở phiên bản V3.0 mới, Yamaha R15 sở hữu chiều dài tổng thể 1.990 mm, rộng 725 mm, cao 1.135 mm và chiều dài cơ sở 1.325 mm. Bên cạnh đó là trọng lượng giảm xuống còn 137 kg. Tuy nhiên, việc tập trung vào cắt giảm trọng lượng đã ảnh hưởng đến dung tích bình xăng của xe xuống còn 11 lít. Đèn pha mỏng, sắc cạnh, bổ sung LED. Bình xăng có thêm các khe gió giả. Trong khi đèn hậu phía sau dạng dọc với các khe hở hai bên.
“Trái tim” của Yamaha R15 V3.0 2018 là khối động cơ SOHC, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 155 cc với công nghệ van biến thiên VVA giống ở trên mẫu xe ga NM-X 155 và NVX 150. Kết hợp với hộp số 6 cấp, động cơ tạo ra công suất tối đa 19,3 mã lực tại 10.000 v/ph và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 8.500 v/ph. So với phiên bản cũ, động cơ của Yamaha R15 V3.0 mới rõ ràng đã mạnh hơn. Trước đây, R15 V2.0 có công suất tối đa chỉ 17,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại tầm 15 Nm. Ngoài ra, R15 V3.0 còn được trang bị thêm hệ thống ly hợp chống trượt bánh khi dồn số gấp (Slipper Clutch). Yamaha R15 V3.0 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Honda CBR150R và Suzuki GSX-R150.